派员单位(名称及盖章):武汉商学院 单位负责人签字:
组团单位名称 | 国家自然资源部中国极地研究中心 | |||||||
出访国家或地区及停留天数 | 南极537天 | |||||||
出访主要任务 | 南极科考后勤保障 | |||||||
拟出访时间 | 2020.11.10 | |||||||
团长姓名 | 张体军 | 总人数 | 149 | |||||
经费来源及金额 | 自然资源部极地考察办公室 中国极地研究中心 | |||||||
邀请方背景及邀请单位(人)名称 | 中国极地研究中心 | |||||||
拟拜访机构 及人员介绍 | 中国南极长城科考站 | |||||||
出访预期效果 (推动项目及签署协议等) | 主要承担在科学考察期间的餐饮服务工作 | |||||||
出访人员基本情况 | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 所在单位(全称) | 职务 | 上次出访时间及国家 | |||
张磊 | 男 | 28 | 武汉商学院食品科技学院 | 学生 | 2017年10月 南极 | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
往返航线 | 经澳大利亚、南非前往南极 | |||||||
公示方式 和范围 | 校园网公示 | |||||||
公示时间 | 2020年10月26日-11月2日 | |||||||
说明:1、该团已列入本单位2020年度出访计划。根据中央文件精神,现予公示。如有异议,可与以下人员联系。 联系人:邹乐菁 单位监督电话:84791373 2、该团出访回国后1个月内,将以同样方式填写出访后公开公示表,并与出访报告同时交给市外办涉外管理处。 |